Prisliste fastligger
Her kan du se de gældende takster i Nyborg Marina.
Koder til bad mv. kan købes i automaterne ved havnekontoret, ved toiletbygningen i Vesterhavnen ved Lauses Grill eller på cpay.dk/site/marnybor
El og vand er inklusiv.
Takstoversigt 2026
| Enhed | Takst | |||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
Gebyr for optagelse på venteliste til bådplads | Engangsbeløb | 290,00 kr. | |||
| |||||
Kølbåde/motorbåde, grundbeløb (beløbet angivet pr. år) | Pr. båd | 3.123,00 kr. | |||
Kølbåde/motorbåde, variabelt tillæg (beløbet angivet pr. år) |
| 313,00 kr. | |||
dog minimum | Pr. båd | 3.888,00 kr. | |||
Åbne joller - (max 5 x 1,80) - betaler ikke grundgebyr | Pr. kvm. | 313,00 kr. | |||
Tillæg for liggeplads for erhvervsdrivende | Normaltakst +50% | ||||
BRUG AF SLÆBESTED: | |||||
Pris pr. bomåbning med kode | Pr. bomåbning | 60,00 kr. | |||
20 bomåbninger med kort | Pr. kort | 650,00 kr. | |||
|
|
| |||
| |||||
| |||||
| |||||
Administrationsgebyr for opkrævning af el | pr. opkrævning | 55,00 kr. | |||
SALG AF BRÆNDSTOF: Prisen reguleres i forhold til dagsprisen | pr. liter | dagspris | |||
| |||||
| |||||
| Pr. løft | 805,00 kr. | |||
| Pr. løft | 1.073,00 kr. | |||
|
| 1.610,00 kr.
| |||
| |||||
|
| 1.207,00 kr. | |||
| Pr. løft | 1.610,00 kr. | |||
| Pr. løft | 2.415,00 kr. | |||
Serviceløft for både, (båden hænger i stropperne) | Pr. løft | 805,00 kr. | |||
| Pr. løft | 554,00 kr. | |||
Tillæg for erhvervsdrivende, (gæstebåde under reparation) | Normaltakst +50% | ||||
Kranløft af ikke hjemmehørende både pålægges 100% af ovenstående priser. | |||||
| |||||
Brug af mastekran til master samt både <2.500 kg | Pr. minut | 1,00 kr. | |||
| Gratis | ||||
| |||||
3 tons sejlbåd | Pr. stk. | 672,00 kr. | |||
3 tons sejlbåd med mast | Pr. stk. | 892,00 kr. | |||
3 tons motorbåd | Pr. stk. | 743,00 kr. | |||
6 tons sejlbåd | Pr. stk. | 865,00 kr. | |||
6 tons sejlbåd med mast | Pr. stk. | 1.125,00 kr. | |||
6 tons motorbåd | Pr. stk. | 1.061,00 kr. | |||
12 tons sejlbåd | Pr. stk. | 1.158,00 kr. | |||
| Pr. stk. | 1.545,00 kr. | |||
| Pr. stk. | 1.358,00 kr. | |||
18 tons sejlbåd | Pr. stk. | 2.477,00 kr. | |||
18 tons sejlbåd med mast | Pr. stk. | 2.716,00 kr. | |||
18 tons motorbåd | Pr. stk. | 2.541,00 kr. | |||
| |||||
Pr. sæt | Pr. uge | 429,00 kr. | |||
| Pr. sæt | 309,00 kr. | |||
For ikke hjemmehørende både pålægges lejen 100% på ovennævnte priser. | |||||
Tillæg for erhvervsdrivende, (gæstebåde under reparation) | Normaltakst +50% | ||||
| |||||
Container og lignende til opbevaring af private effekter | Grundbeløb | 3.188,00 kr. | |||
| Pr. kvm. | 313,00 kr. | |||
(Der betales ikke for containere til brug for klubbernes eget materiel) | |||||
| |||||
Overnatning pr. telt | Pr. døgn | 67,00 kr. | |||
Overnatning pr. campingvogn | Pr. døgn | 107,00 kr. | |||
Pladsleje pr. festtelt/arrangørtelt ved arrangementer | Pr. døgn | 337,00 kr. | |||
FISKERITAKSTER FOR ERHVERVS- OG BIERHVERVSFISKERE: | |||||
Pladsleje pr. båd pr. måned, (opgøres to gange årligt) + vareafgift | Pr. mdr. | 67,00 kr. | |||
VINTERBÅDPLADS: | |||||
Traileropbevaring på vinterbådspladsen | Pr. kvm. | 99,00 kr. | |||
Bad | |||||
Brusebad | 5 minutter | 10,00 kr. | |||
VASKERI | |||||
Vaskemaskine | Pr. gang | 50,00 kr. | |||
Tørretumbler | Pr. gang | 50,00 kr. | |||
ØVRIGE TAKSTER: | |||||
Benyttelse af kajer til søsætning/optagning med eksternt firma | Pr. gang | 268,00 kr. | |||
Udkaldskaldstillæg for havneassistance, (udenfor normal arbejdstid) | Pr. gang | 1.127,00 kr. | |||
Havneassistance (uden for normal arbejdstid på hverdage) +50% | Pr. 1/2 time, pr. mand | 562,00 kr. | |||
Bjærgning af havarister, (inden for en radius af 3 sømil) | Pr. time | 1798,00 kr. | |||
Gebyr for påsætning af manglende årsmærke | Pr. gang | 268,00 kr. | |||
Takst for havneassistance pr. mand + 100% tillæg i weekend og helligdage | Pr. ½ time | 374,00 kr. |
